Xiaomi 9 SE
Snapdragon 712, 48.0 MP super grand angle trois coups

Écran AMOLED 5.97 « goutte d’eauÉcran AMOLED 5.97 « , ratio d’écran 90.47% ultra-élevé, les résultats d’affichage atteignent le niveau phare. Gamme de couleurs ultra-large NTSC 103.8% (typ)


Technologie de reconnaissance d’empreintes digitales à écran de cinquième générationLa technologie de reconnaissance optique avancée d’empreintes digitales a également d’excellentes performances en cas de lumière forte et de séchage des doigts,Et la vitesse de déverrouillage est nouvellement améliorée, le taux de réussite est plus élevé et l’utilisation est plus pratique.

Couleur holographique processus de corps



Éléments photosensibles ultra haute définition 48 MP, 4 fois la résolution du courant dominant 12 millions de pixels,
Image ultra-fine, encore claire, 1/2 « grande zone d’élément photosensible.

4X pixels plus clairLes petits détails sont magnifiés, c’est un nouveau blockbusterSuper grand angle AI trois-shotExpert multi-facettes Portable et puissant


Scène de nuit super portable, mode lune960 cadre photographie au ralentiRetardateur de 20 millions de pixels ultra-clair, nouvelle beauté, non seulement supporte la beauté, la mise en forme 3DBeauté en plastique micro AI | mode portrait AI | beauté vidéo AI | lumière de remplissage d’écran avant | déverrouillage du visage AI

Snapdragon 712 processeurAvec le processus 10 nm, le même processeur Kryo de 3rd génération du Snapdragon 845 a une vitesse d’horloge maximale de 2.3 GHz,Jouer à des jeux, bavarder, naviguer sur le web, etc., atteindre 10% d’amélioration des performances par rapport à la génération précédente.



De base | RAM | 6 GO |
ROM | 64 go (* le stockage disponible et la RAM sont inférieurs à la mémoire totale en raison deStockage du système d’exploitation et du logiciel préinstallé dans l’appareil.) | |
CPU | Snapdragon 712 | |
GPU | Adreno 616 | |
OS | MIUI 10 | |
Dimensions | Hauteur | 147.5mm |
Largeur | 70.5mm | |
Épaisseur | 7.45mm | |
Poids | 155g | |
Batterie | Capacité | 3070 mAh (typ)/2970 mAh (min) |
Batterie | Intégré, non détachable | |
De charge | 18 W recharge filaire | |
Port | USB type-c, prise en charge OTG | |
Affichage | Écran | 5.97″ AMOLED Gouttelette d’eau plein écran, 5th Corning® Gorilla™ verre |
Résolution | 2340*1080 | |
PPI | 432 | |
Luminosité | 600nit (HBM)/430nit (typ) | |
Couleur de contraste | 60000: 1, NTSC: 103.8% | |
Caméra | Caméra arrière | Caméra primaire 48.0MP, f/1.75 |
IA beauté, HDR | ||
Mode super grand angle Intelligent, mode super nuit portable, mode lune | ||
8.0MP caméra secondaire,F/2.4 | ||
13.0MP, f/2.4 | ||
Caméra frontale | 20.0MP caméra | |
IA mode portrait | ||
IA beauté intelligente | ||
Compte à rebours retardateur | ||
Avant HDR | ||
Vidéo | 4 K Capture vidéo, 30fps, 1080 p capture vidéo, 60fps/30fps |
|
Capture vidéo 720 p, 30 fps | ||
Réseau etConnectivité | 4G dual SIM | NanoSIM + nanoSIM |
Double SIM utiliser | Lorsque deux cartes SIM sont utilisées simultanément, la SIM primaire prend en charge Appel et données 4G +/4G/3G/2G tandis que la SIM secondaire ne prend en charge que les appels 3G. |
|
Bandes | GSM: B2/B3/B5/B8 CDMA 1X/EVDO: BC0 | |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/39 | ||
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8 | ||
TDD-LTE: B34/B38/ B39/B40/B41* LTE B41 (2535-2655 120 MHz) | ||
Sans fil | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth 5.0,AAC/LDAC/aptX/aptX-HD | ||
WiFi Direct, affichage WiFi | ||
WiFi 5G | ||
WiFi 2.4G | ||
Remarque: la double SIM 4G nécessite le surpport du service opérateur télécom local et peut ne pas être disponible dans tous les origionLes mises à jour du système peuvent être appliquées lorsque le réseau est optimisé pour plus de détails,Veuillez vous référer à la version système utilisée sur l’appareil | ||
Autres | GPS | GPS, Galileo, GLONASS, boussole électronique Beidou, positionnement assisté par A-GPS, réseau sans fil, réseau de données |
Capteurs | Capteur de distance à ultrasons, boussole électronique gyroscope, capteur de lumière ambiante sous écran,Moteur linéaire, télécommande infrarouge, capteur d’accélération |

There are no reviews yet.